- Digital Inverter Motor
- SmartThings App ‑ Trocknen auf eine smarte Art
- Sensor-intelledgente Steuerung
- Energieeffizienz durch Wärmepumpen-Technologie
SAMSUNG Wärmepumpentrockner DV6400D DV90DG6845LKU2
UGS :
61631
| Bauart | Wärmepumpentrockner |
| Farbe | weiß |
| Top-Features | AI Control – Intelligente Unterstützung beim Trocknen Energieeffizienzklasse A (A bis G) – Energieeffizient durch Wärmepumpen-Technologie Energieeffizienzklasse A Kommunikation Super Speed – 5kg in unter1,5 Stunden trocknen AI Dry+ Automatikprogramm – Sensorgesteuertes Trocknen |
| Lieferumfang | Ablaufschlauch, Wolle-/Schuhkorb |
| Anschlusswert | 1 kW |
| Material Trommel | Edelstahl |
| Spannung | 220-240 V |
| Nennkapazität | 9 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Modellbezeichnung | DV90DG6845LKU2 |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Trocknungszyklus | 0,79 kWh |
| Kondensationseffizienz | 88 % |
| Luftschallemissionen | 64 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Programme | Hemden Super Kurz 35′ Super Speed Zeit Trocknen Eco Baumwolle Lüften kalt Feinwäsche Handtücher XXL Wäsche Al Dry+ Bügeltrocken Wolle Pflegeleicht Selbst-Trocknung Outdoor Hygiene Air Refresh Lüften warm |
| Display | hochauflösendes TFT-Klartextdisplay |
| Zeitanzeige | Endzeitvorwahl Restlaufanzeige |
| Zusatzfunktionen | Knitterschutz |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Gewicht | 50 kg |
577.00 €
100 en stock
Zahlungsmethoden:
